Produkte | Körnung (mm) | 1 cbm = to |
---|---|---|
Estrichsand gewaschen | 0 – 8 | 1 cbm = 1,7 to |
Natursand gewaschen | 0 – 4 | 1 cbm = 1,6 to |
Kabelsand gewaschen | 0 – 3 | 1 cbm = 1,6 to |
Mauersand gemischt gew. | 0 – 4 | 1 cbm = 1,6 to |
Quetschsand gewaschen | 0 – 3 | 1 cbm = 1,6 to |
Naturriesel gewaschen | 4 – 8 | 1 cbm = 1,8 to |
Leerkies gewaschen | 8 – 16 | 1 cbm = 1,8 to |
Leerkies gewaschen | 16 – 32, 32 – X | 1 cbm = 1,8 to |
Splitt gewaschen | 3 – 5, 5 – 8, 8 – 11, 11 – X | 1 cbm = 1,5 to |
Mineralbeton | 0 – 16 | 1 cbm = 1,7 to |
Mineralbeton | 0 – 32 | 1 cbm = 1,7 to |
Kies gewaschen | 0 – 16 | 1 cbm = 1,7 to |
Wandkies grau unsortiert | 1 cbm = 1,8 to | |
Wandkies rot unsortiert | 1 cbm = 1,8 to | |
Wasserbausteine Jura | 150 – 450 mm | ca. 2 qm = 1,0 to |
Wasserbausteine Granit | 150 – 450 mm | ca. 2 qm = 1,0 to |
Humus gesiebt | 0 – 22 | 1 cbm = 1,5 to |
Frostschutzkies:
Produkte | Körnung (mm) |
---|---|
Frostschutzkies | 0 – 22 |
Frostschutzkies | 0 – 32 |
Frostschutzkies | 0 – 45 |
Korngemische:
Produkte |
---|
KG 1 |
KG 2 |
Frachtkosten:
per telefonischer Vereinbarung
Bitte beachten Sie, dass wir loses und gekipptes Material nicht zurücknehmen können.
Unsere Materialien sind güteüberwacht und unterliegen der Eigen- und Fremdüberwachung.

